Compute your monthly payment, total interest, and balloon balance for any commercial real estate loan. Export the full month-by-month schedule to CSV for your lender package.
| Month | Payment | Interest | Principal | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $13,818 | $11,250 | $2,568 | $1,997,432 |
| 2 | $13,818 | $11,236 | $2,583 | $1,994,849 |
| 3 | $13,818 | $11,221 | $2,597 | $1,992,252 |
| 4 | $13,818 | $11,206 | $2,612 | $1,989,640 |
| 5 | $13,818 | $11,192 | $2,627 | $1,987,014 |
| 6 | $13,818 | $11,177 | $2,641 | $1,984,372 |
| 7 | $13,818 | $11,162 | $2,656 | $1,981,716 |
| 8 | $13,818 | $11,147 | $2,671 | $1,979,045 |
| 9 | $13,818 | $11,132 | $2,686 | $1,976,359 |
| 10 | $13,818 | $11,117 | $2,701 | $1,973,658 |
| 11 | $13,818 | $11,102 | $2,716 | $1,970,941 |
| 12 | $13,818 | $11,087 | $2,732 | $1,968,210 |
| 13 | $13,818 | $11,071 | $2,747 | $1,965,463 |
| 14 | $13,818 | $11,056 | $2,763 | $1,962,700 |
| 15 | $13,818 | $11,040 | $2,778 | $1,959,922 |
| 16 | $13,818 | $11,025 | $2,794 | $1,957,128 |
| 17 | $13,818 | $11,009 | $2,809 | $1,954,319 |
| 18 | $13,818 | $10,993 | $2,825 | $1,951,494 |
| 19 | $13,818 | $10,977 | $2,841 | $1,948,653 |
| 20 | $13,818 | $10,961 | $2,857 | $1,945,796 |
| 21 | $13,818 | $10,945 | $2,873 | $1,942,923 |
| 22 | $13,818 | $10,929 | $2,889 | $1,940,033 |
| 23 | $13,818 | $10,913 | $2,906 | $1,937,128 |
| 24 | $13,818 | $10,896 | $2,922 | $1,934,206 |
| 25 | $13,818 | $10,880 | $2,938 | $1,931,268 |
| 26 | $13,818 | $10,863 | $2,955 | $1,928,313 |
| 27 | $13,818 | $10,847 | $2,971 | $1,925,341 |
| 28 | $13,818 | $10,830 | $2,988 | $1,922,353 |
| 29 | $13,818 | $10,813 | $3,005 | $1,919,348 |
| 30 | $13,818 | $10,796 | $3,022 | $1,916,326 |
| 31 | $13,818 | $10,779 | $3,039 | $1,913,287 |
| 32 | $13,818 | $10,762 | $3,056 | $1,910,231 |
| 33 | $13,818 | $10,745 | $3,073 | $1,907,158 |
| 34 | $13,818 | $10,728 | $3,090 | $1,904,068 |
| 35 | $13,818 | $10,710 | $3,108 | $1,900,960 |
| 36 | $13,818 | $10,693 | $3,125 | $1,897,834 |
| 37 | $13,818 | $10,675 | $3,143 | $1,894,692 |
| 38 | $13,818 | $10,658 | $3,161 | $1,891,531 |
| 39 | $13,818 | $10,640 | $3,178 | $1,888,353 |
| 40 | $13,818 | $10,622 | $3,196 | $1,885,156 |
| 41 | $13,818 | $10,604 | $3,214 | $1,881,942 |
| 42 | $13,818 | $10,586 | $3,232 | $1,878,710 |
| 43 | $13,818 | $10,568 | $3,250 | $1,875,459 |
| 44 | $13,818 | $10,549 | $3,269 | $1,872,191 |
| 45 | $13,818 | $10,531 | $3,287 | $1,868,903 |
| 46 | $13,818 | $10,513 | $3,306 | $1,865,598 |
| 47 | $13,818 | $10,494 | $3,324 | $1,862,273 |
| 48 | $13,818 | $10,475 | $3,343 | $1,858,931 |
| 49 | $13,818 | $10,456 | $3,362 | $1,855,569 |
| 50 | $13,818 | $10,438 | $3,381 | $1,852,188 |
| 51 | $13,818 | $10,419 | $3,400 | $1,848,788 |
| 52 | $13,818 | $10,399 | $3,419 | $1,845,370 |
| 53 | $13,818 | $10,380 | $3,438 | $1,841,932 |
| 54 | $13,818 | $10,361 | $3,457 | $1,838,474 |
| 55 | $13,818 | $10,341 | $3,477 | $1,834,997 |
| 56 | $13,818 | $10,322 | $3,496 | $1,831,501 |
| 57 | $13,818 | $10,302 | $3,516 | $1,827,985 |
| 58 | $13,818 | $10,282 | $3,536 | $1,824,449 |
| 59 | $13,818 | $10,263 | $3,556 | $1,820,894 |
| 60 | $13,818 | $10,243 | $3,576 | $1,817,318 |
| 61 | $13,818 | $10,222 | $3,596 | $1,813,722 |
| 62 | $13,818 | $10,202 | $3,616 | $1,810,106 |
| 63 | $13,818 | $10,182 | $3,636 | $1,806,470 |
| 64 | $13,818 | $10,161 | $3,657 | $1,802,813 |
| 65 | $13,818 | $10,141 | $3,677 | $1,799,135 |
| 66 | $13,818 | $10,120 | $3,698 | $1,795,437 |
| 67 | $13,818 | $10,099 | $3,719 | $1,791,718 |
| 68 | $13,818 | $10,078 | $3,740 | $1,787,979 |
| 69 | $13,818 | $10,057 | $3,761 | $1,784,218 |
| 70 | $13,818 | $10,036 | $3,782 | $1,780,436 |
| 71 | $13,818 | $10,015 | $3,803 | $1,776,632 |
| 72 | $13,818 | $9,994 | $3,825 | $1,772,808 |
| 73 | $13,818 | $9,972 | $3,846 | $1,768,962 |
| 74 | $13,818 | $9,950 | $3,868 | $1,765,094 |
| 75 | $13,818 | $9,929 | $3,890 | $1,761,204 |
| 76 | $13,818 | $9,907 | $3,911 | $1,757,293 |
| 77 | $13,818 | $9,885 | $3,933 | $1,753,359 |
| 78 | $13,818 | $9,863 | $3,956 | $1,749,404 |
| 79 | $13,818 | $9,840 | $3,978 | $1,745,426 |
| 80 | $13,818 | $9,818 | $4,000 | $1,741,426 |
| 81 | $13,818 | $9,796 | $4,023 | $1,737,403 |
| 82 | $13,818 | $9,773 | $4,045 | $1,733,358 |
| 83 | $13,818 | $9,750 | $4,068 | $1,729,289 |
| 84 | $13,818 | $9,727 | $4,091 | $1,725,198 |
| 85 | $13,818 | $9,704 | $4,114 | $1,721,084 |
| 86 | $13,818 | $9,681 | $4,137 | $1,716,947 |
| 87 | $13,818 | $9,658 | $4,160 | $1,712,787 |
| 88 | $13,818 | $9,634 | $4,184 | $1,708,603 |
| 89 | $13,818 | $9,611 | $4,207 | $1,704,396 |
| 90 | $13,818 | $9,587 | $4,231 | $1,700,165 |
| 91 | $13,818 | $9,563 | $4,255 | $1,695,910 |
| 92 | $13,818 | $9,539 | $4,279 | $1,691,631 |
| 93 | $13,818 | $9,515 | $4,303 | $1,687,328 |
| 94 | $13,818 | $9,491 | $4,327 | $1,683,001 |
| 95 | $13,818 | $9,467 | $4,351 | $1,678,650 |
| 96 | $13,818 | $9,442 | $4,376 | $1,674,274 |
| 97 | $13,818 | $9,418 | $4,400 | $1,669,874 |
| 98 | $13,818 | $9,393 | $4,425 | $1,665,449 |
| 99 | $13,818 | $9,368 | $4,450 | $1,660,999 |
| 100 | $13,818 | $9,343 | $4,475 | $1,656,523 |
| 101 | $13,818 | $9,318 | $4,500 | $1,652,023 |
| 102 | $13,818 | $9,293 | $4,526 | $1,647,498 |
| 103 | $13,818 | $9,267 | $4,551 | $1,642,946 |
| 104 | $13,818 | $9,242 | $4,577 | $1,638,370 |
| 105 | $13,818 | $9,216 | $4,602 | $1,633,767 |
| 106 | $13,818 | $9,190 | $4,628 | $1,629,139 |
| 107 | $13,818 | $9,164 | $4,654 | $1,624,485 |
| 108 | $13,818 | $9,138 | $4,681 | $1,619,804 |
| 109 | $13,818 | $9,111 | $4,707 | $1,615,097 |
| 110 | $13,818 | $9,085 | $4,733 | $1,610,364 |
| 111 | $13,818 | $9,058 | $4,760 | $1,605,604 |
| 112 | $13,818 | $9,032 | $4,787 | $1,600,818 |
| 113 | $13,818 | $9,005 | $4,814 | $1,596,004 |
| 114 | $13,818 | $8,978 | $4,841 | $1,591,163 |
| 115 | $13,818 | $8,950 | $4,868 | $1,586,295 |
| 116 | $13,818 | $8,923 | $4,895 | $1,581,400 |
| 117 | $13,818 | $8,895 | $4,923 | $1,576,477 |
| 118 | $13,818 | $8,868 | $4,951 | $1,571,527 |
| 119 | $13,818 | $8,840 | $4,978 | $1,566,548 |
| 120 | $13,818 | $8,812 | $5,006 | $1,561,542 |
Commercial real estate loans almost always separate amortization period from loan term. A common structure is a 10-year term with a 25- or 30-year amortization schedule. Your monthly payment is calculated as if the loan will fully pay off over the amortization period, but when the term ends the remaining principal — the balloon — is due in a single payment. Sponsors either refinance or sell before that date.
This calculator returns the four numbers that actually drive underwriting: monthly payment (drives DSCR), annual debt service, balloon balance at term end (drives refi/exit planning), and total interest paid (drives after-tax IRR).
Combine debt service with NOI, exit assumptions, and submarket data — full underwriting in under a minute.
Analyze a property